분석 방법
각 원사 카테고리는 해외 수요 지수, 전년 대비 성장률, 평균 마진, 판매자 경쟁도, 규정 준수 리스크를 기준으로 평가된 후 우선순위 사분면에 배치됩니다. 예산 확정 전 고마진이면서 리스크가 관리 가능한 원사 라인을 선별하는 데 활용하세요.
원사 카테고리별 해외 수요, 성장, 마진, 리스크를 한눈에 보는 스크리닝 뷰 — 원사 소싱 결정에 최적화되어 있습니다.
각 원사 카테고리는 해외 수요 지수, 전년 대비 성장률, 평균 마진, 판매자 경쟁도, 규정 준수 리스크를 기준으로 평가된 후 우선순위 사분면에 배치됩니다. 예산 확정 전 고마진이면서 리스크가 관리 가능한 원사 라인을 선별하는 데 활용하세요.
| 카테고리 | HS 코드 | 수요 지수 | 전년 대비 성장률 | 마진 | 경쟁도 | 리스크 | 권장 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand-Knitting & Craft Retail | 5205 / 5606 | 92 | +20% | 45% | 낮음 | 낮음 | Core channel: EU/US craft chains, independent yarn shops and Etsy sellers. Skein packs with pattern cards convert best. |
| Fast-Fashion Knitwear Orders | 5510 | 88 | +12% | 22% | 높음 | 중간 | Volume game - win via cost control, on-time delivery and GRS/recycled options. Lock capacity 60 days ahead. |
| Home Textiles & Chenille | 5606 | 84 | +16% | 35% | 중간 | 낮음 | Blanket and throw brands buy chenille and bulk yarns seasonally (Mar-Aug). Offer trend color cards before the season. |
| Recycled & Sustainable Yarns | 5503 | 76 | +38% | 52% | 낮음 | 중간 | GRS/RCS-certified recycled cotton and rPET yarns command premium. Certification is the moat - apply now if not held. |
| Space-Dyed Fashion Yarn | 5205 | 81 | +24% | 42% | 중간 | 낮음 | Gradient and space-dyed shades drive fashion knitwear collections. Sample-first orders with fast 10-day turnaround win designers. |
| Party Sequins & Lurex | 5606 | 68 | +10% | 58% | 중간 | 중간 | Highest margin but seasonal (Q4 party season). Lead time is the risk - pre-build sequin stock in Aug. |
마진 대 리스크 — 첫 물량을 어디에 배치할지.
위 수치는 레이아웃 미리보기를 위한 데모 데이터입니다. 외부 공개 전 관세 통계(중국 세관 / UN Comtrade)로 교체하세요.
목표 시장을 알려주시면 카테고리별 수요 분석을 준비해 드립니다. 수요 지수, 전년 대비 성장률, 마진, 경쟁도, 규정 준수 리스크를 소싱 계획에 매핑하여 제공합니다.